- Willkommen |
- Sprachschulen |
- Unterkunft |
- Anreise |
- Kurse |
- OISE-Kataloge

Quatorial Programm: Zielorientiert
Mit einem Kurs für vier Teilnehmer, dem sogenannten Quatorial-Programm, entscheiden
Sie
sich für dynamisches Lernen zur Perfektionierung Ihrer mündlichen und
schriftlichen Fähigkeiten. Dieses Programm ist praktisch orientiert und
stellt realistische Situationen nach.
Im Unterricht soll nicht nur die richtige Anwendung der Sprache vermittelt werden, sondern auch sprachliches Selbstbewusstsein und Redegewandtheit für unterschiedlichste Situationen aufgebaut werden. Das Gesamtziel ist es, dass jeder Teilnehmer sich sicher artikulieren und Vorträge halten kann.
Die Auswahl unserer Lehrkräfte erfolgt sowohl aufgrund von Qualifikationen als auch deren Fähigkeiten, die Teilnehmer zu motivieren und deren individuelle Lernprozesse zu fördern. Sie wurden speziell darin geschult, sich auf die Bedürfnisse und Schwächen der Teilnehmer zu konzentrieren und die Unterrichtsstunden dementsprechend inhaltlich zu strukturieren. Die Teilnehmer erhalten somit stets hochrelevanten Unterricht, der ihren tatsächlichen Lernerfordernissen gerecht wird. Das Fachwissen und der Enthusiasmus der Lehrkräfte sorgen für die kontinuierliche Förderung der Teilnehmer und schärfen deren Konzentrationsfähigkeit.
In den Sitzungen werden eine Reihe von erprobten Lehr- und Lernmethoden eingesetzt.
• Quatorial Unterricht: gezielte
Übungen in unterschiedlichen Sprachbereichen, sowie Aufbau des
Wortschatzes in Verbindung mit kontinuierlicher Betreuung und
Lehrerfeedback.
– Eine gute Mischung aus Grammatik, Wortschatzaufbau, Redewendungen und sprachlichen Feinheiten
–
Verbesserung des Textverständnisses durch das Lesen unterschiedlicher
Texte: Artikel aus Zeitungen und Fachzeitschriften, sowie
wissenschaftlichen Studien
– Üben verschiedener Schreibtechniken: z.B. Briefe, Emails, Präsentationen und Artikel
– Entwicklung des Hörverständisses.
• Das Quatorial-Projekt beinhaltet
Projektarbeit im Team, die u.a. verschiedene Recherchemethoden erfordert
(z. B. Internet, Literatur, Zeitungen) und dabei echte Situationen
nachstellt (z. B. Präsentationen und/ oder formeller Briefverkehr).
• Plenarsitzung: Gruppenübergreifende Nachrichtenbesprechung, um Präsentationen vor Publikum zu üben.
• Workshops zum Erwerb von Sprachgewandtheit (12 Teilnehmer) dienen dem flüssigen Sprachgebrauch und sollen dem Teilnehmer helfen, die Fremdsprache ohne Angst zu verwenden. Das Feedback am Ende der Stunde bezieht sich dabei vor allem auf die Sprachgewandtheit des Einzelnen, mehr als auf die richtige Aussprache.
• Individuelle Betreuung: Die Quatorial-Programme beinhalten eine einstündige
Masterclass
(Individuelles Lernprojekt unter Anleitung – 12 Teilnehmer). Die
Teilnehmer können diese wahlweise mit 1 oder 2 Stunden Einzelunterricht
ersetzen, um an individuellen Sprachbedürfnissen oder speziellen
beruflichen Erfordernissen zu arbeiten.
| Schulen | 1 Woche | 2-3 Wochen | 4-7 Wochen | 8-11 Wochen | 12-23 Wochen | 24-52 Wochen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 1.110 EUR | 1.010 EUR | 985 EUR | 960 EUR | 935 EUR | 920 EUR | |||
| Cambridge | 1.110 EUR | 1.010 EUR | 985 EUR | 960 EUR | 935 EUR | 920 EUR | |||
| London | 1.235 EUR | 1.135 EUR | 1.110 EUR | 1.085 EUR | 1.060 EUR | 1.045 EUR | |||
| Oxford | 1.110 EUR | 1.010 EUR | 985 EUR | 960 EUR | 935 EUR | 920 EUR | |||
| San Francisco | 1.110 EUR | 1.010 EUR | 985 EUR | 960 EUR | 935 EUR | 920 EUR | |||
| Sydney | 1.235 EUR | 1.135 EUR | 1.110 EUR | 1.085 EUR | 1.060 EUR | 1.045 EUR | |||
| Alle Preise gelten pro Woche | |||||||||
| Für dieses Jahr sind keine Preise vorhanden |
|---|
Die Kurse finden ganzjährig statt und beginnen jeden Montag und enden jeweils an einem Freitagnachmittag. Die Anreise der Teilnehmer erfolgt am Sonntag vor Kursbeginn, die Abreise am Samstag nach Kursende.
| Schulen | 1 Woche | 2-3 Wochen | 4-7 Wochen | 8-11 Wochen | 12-23 Wochen | 24-52 Wochen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 2.265 EUR | 2.165 EUR | 2.140 EUR | 2.115 EUR | 2.090 EUR | 2.075 EUR | |||
| Cambridge | 2.265 EUR | 2.165 EUR | 2.140 EUR | 2.115 EUR | 2.090 EUR | 2.075 EUR | |||
| London | 2.505 EUR | 2.405 EUR | 2.380 EUR | 2.355 EUR | 2.330 EUR | 2.315 EUR | |||
| Oxford | 2.265 EUR | 2.165 EUR | 2.140 EUR | 2.115 EUR | 2.090 EUR | 2.075 EUR | |||
| San Francisco | 2.265 EUR | 2.165 EUR | 2.140 EUR | 2.115 EUR | 2.090 EUR | 2.075 EUR | |||
| Sydney | 2.505 EUR | 2.405 EUR | 2.380 EUR | 2.355 EUR | 2.330 EUR | 2.315 EUR | |||
| Alle Preise gelten pro Woche | |||||||||
| Für dieses Jahr sind keine Preise vorhanden |
|---|
Die Kurse finden ganzjährig statt und beginnen jeden Montag und enden jeweils an einem Freitagnachmittag. Die Anreise der Teilnehmer erfolgt am Sonntag vor Kursbeginn, die Abreise am Samstag nach Kursende.
| Schulen | 1 Woche | 2-3 Wochen | 4-7 Wochen | 8-11 Wochen | 12-23 Wochen | 24-52 Wochen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 1.895 EUR | 1.795 EUR | 1.770 EUR | 1.745 EUR | 1.720 EUR | 1.705 EUR | |||
| Cambridge | 1.895 EUR | 1.795 EUR | 1.770 EUR | 1.745 EUR | 1.720 EUR | 1.705 EUR | |||
| London | 2.100 EUR | 2.000 EUR | 1.975 EUR | 1.950 EUR | 1.925 EUR | 1.910 EUR | |||
| Oxford | 1.895 EUR | 1.795 EUR | 1.770 EUR | 1.745 EUR | 1.720 EUR | 1.705 EUR | |||
| San Francisco | 1.895 EUR | 1.795 EUR | 1.770 EUR | 1.745 EUR | 1.720 EUR | 1.705 EUR | |||
| Sydney | 2.100 EUR | 2.000 EUR | 1.975 EUR | 1.950 EUR | 1.925 EUR | 1.910 EUR | |||
| Alle Preise gelten pro Woche | |||||||||
| Für dieses Jahr sind keine Preise vorhanden |
|---|
Die Kurse finden ganzjährig statt und beginnen jeden Montag und enden jeweils an einem Freitagnachmittag. Die Anreise der Teilnehmer erfolgt am Sonntag vor Kursbeginn, die Abreise am Samstag nach Kursende.
| Schulen | 1 Woche | 2-3 Wochen | 4-7 Wochen | 8-11 Wochen | 12-23 Wochen | 24-52 Wochen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 1.475 EUR | 1.375 EUR | 1.350 EUR | 1.325 EUR | 1.300 EUR | 1.285 EUR | |||
| Cambridge | 1.475 EUR | 1.375 EUR | 1.350 EUR | 1.325 EUR | 1.300 EUR | 1.285 EUR | |||
| London | 1.635 EUR | 1.535 EUR | 1.510 EUR | 1.485 EUR | 1.460 EUR | 1.445 EUR | |||
| Oxford | 1.475 EUR | 1.375 EUR | 1.350 EUR | 1.325 EUR | 1.300 EUR | 1.285 EUR | |||
| San Francisco | 1.475 EUR | 1.375 EUR | 1.350 EUR | 1.325 EUR | 1.300 EUR | 1.285 EUR | |||
| Sydney | 1.635 EUR | 1.535 EUR | 1.510 EUR | 1.485 EUR | 1.460 EUR | 1.445 EUR | |||
| Alle Preise gelten pro Woche | |||||||||
| Für dieses Jahr sind keine Preise vorhanden |
|---|
Die Kurse finden ganzjährig statt und beginnen jeden Montag und enden jeweils an einem Freitagnachmittag. Die Anreise der Teilnehmer erfolgt am Sonntag vor Kursbeginn, die Abreise am Samstag nach Kursende.

Informationen