
Programmi Quatorial: gli obiettivi prima di tutto
Le lezioni Quatorial rappresentano un approccio dinamico per perfezionare le competenze linguistiche nel parlare e nello scrivere. Il programma si sviluppa con l’analisi di situazioni reali. I diversi tipi di sessioni sono ideati non solo per consentire allo studente di igliorare l’accuratezza del linguaggio, ma anche per superare ogni inibizione a parlare con scioltezza in ogni situazione. L’obiettivo fondamentale del corso è infatti consentire ai partecipanti di effettuare delle presentazioni, anche complesse, in lingua.
Un programma che utilizza approcci e dinamiche differenti per poter acquistare una padronanza perfetta dei diversi aspetti della lingua: la sessione plenaria che coinvolge tutti, mini-gruppi di massimo 4 persone, i “workshop” per curare in maniera specifica la fluency nella lingua e lezioni tutorial opzionali (uno studente per insegnante):
• Lezioni Quatorial per
– sviluppo delle strutture linguistiche e del lessico con il supporto costante di feedback per
raggiungere una buona padronanza di: strutture grammaticali, idiomi e vocabolario
– esercitazioni per affinare la comprensione di un testo scritto attraverso esercizi di lettura su diversi materiali didattici come report, articoli, testi
– imparare a scrivere lettere, report, e-mail, presentazioni ed articoli
– esercizi di ascolto.
• Il progetto Quatorial è un progetto di gruppo che attraverso la lettura di internet, libri o
giornali aiutano a consolidare la scrittura e la presentazione in un contesto formale.
• Sessione plenaria: rassegna stampa con dibattito.
• Workshop di fluency (12 persone): è una sessione di gruppo focalizzata sulla conversazione per aiutare gli studenti a vincere la propria ansia nel parlare. Si da più
importanza alla comunicazione rispetto la precisione.
• Apprendimento individuale: il programma Quatorial prevede un’ora di Masterclass (studio individuale guidato – 12 persone). Spesso i partecipanti preferiscono sostituirla con 1o 2 ore di lezione Tutorial, ovvero trascorrere del tempo con un tutor privato per approfondire esigenze specifiche o affrontare temi legati a un determinato settore professionale (pagina 4).
| Scuole | 1 settimana | 2-3 settimane | 4-7 settimane | 8-11 settimane | 12-23 settimane | 24-52 settimane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 1.065 EUR | 945 EUR | 915 EUR | 885 EUR | 870 EUR | 855 EUR | |||
| Cambridge | 1.065 EUR | 945 EUR | 915 EUR | 885 EUR | 870 EUR | 855 EUR | |||
| Londra | 1.185 EUR | 1.065 EUR | 1.035 EUR | 1.005 EUR | 990 EUR | 975 EUR | |||
| Oxford | 1.065 EUR | 945 EUR | 915 EUR | 885 EUR | 870 EUR | 855 EUR | |||
| San Francisco | 1.065 EUR | 945 EUR | 915 EUR | 885 EUR | 870 EUR | 855 EUR | |||
| Sydney | 1.065 EUR | 945 EUR | 915 EUR | 885 EUR | 870 EUR | 855 EUR | |||
| *Tutti i prezzi sono per settimana | |||||||||
| Nessun prezzo indicato per l'anno selezionato |
|---|
Tutti i corsi iniziano il lunedì e terminano il venerdì pomeriggio.
Gli studenti arriveranno la domenica prima dell’inizio del corso e partiranno il sabato dopo la fine del corso.
| Scuole | 1 settimana | 2-3 settimane | 4-7 settimane | 8-11 settimane | 12-23 settimane | 24-52 settimane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 2.165 EUR | 2.045 EUR | 2.015 EUR | 1.985 EUR | 1.970 EUR | 1.955 EUR | |||
| Cambridge | 2.165 EUR | 2.045 EUR | 2.015 EUR | 1.985 EUR | 1.970 EUR | 1.955 EUR | |||
| Londra | 2.390 EUR | 2.270 EUR | 2.240 EUR | 2.210 EUR | 2.195 EUR | 2.180 EUR | |||
| Oxford | 2.165 EUR | 2.045 EUR | 2.015 EUR | 1.985 EUR | 1.970 EUR | 1.955 EUR | |||
| San Francisco | 2.165 EUR | 2.045 EUR | 2.015 EUR | 1.985 EUR | 1.970 EUR | 1.955 EUR | |||
| Sydney | 2.165 EUR | 2.045 EUR | 2.015 EUR | 1.985 EUR | 1.970 EUR | 1.955 EUR | |||
| *Tutti i prezzi sono per settimana | |||||||||
| Nessun prezzo indicato per l'anno selezionato |
|---|
| Scuole | 1 settimana | 2-3 settimane | 4-7 settimane | 8-11 settimane | 12-23 settimane | 24-52 settimane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 1.810 EUR | 1.690 EUR | 1.660 EUR | 1.630 EUR | 1.615 EUR | 1.600 EUR | |||
| Cambridge | 1.810 EUR | 1.690 EUR | 1.660 EUR | 1.630 EUR | 1.615 EUR | 1.600 EUR | |||
| Londra | 2.000 EUR | 1.880 EUR | 1.850 EUR | 1.820 EUR | 1.805 EUR | 1.790 EUR | |||
| Oxford | 1.810 EUR | 1.690 EUR | 1.660 EUR | 1.630 EUR | 1.615 EUR | 1.600 EUR | |||
| San Francisco | 1.810 EUR | 1.690 EUR | 1.660 EUR | 1.630 EUR | 1.615 EUR | 1.600 EUR | |||
| Sydney | 1.810 EUR | 1.690 EUR | 1.660 EUR | 1.630 EUR | 1.615 EUR | 1.600 EUR | |||
| *Tutti i prezzi sono per settimana | |||||||||
| Nessun prezzo indicato per l'anno selezionato |
|---|
| Scuole | 1 settimana | 2-3 settimane | 4-7 settimane | 8-11 settimane | 12-23 settimane | 24-52 settimane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 1.420 EUR | 1.300 EUR | 1.270 EUR | 1.240 EUR | 1.225 EUR | 1.210 EUR | |||
| Cambridge | 1.420 EUR | 1.300 EUR | 1.270 EUR | 1.240 EUR | 1.225 EUR | 1.210 EUR | |||
| Londra | 1.575 EUR | 1.455 EUR | 1.425 EUR | 1.395 EUR | 1.380 EUR | 1.365 EUR | |||
| Oxford | 1.420 EUR | 1.300 EUR | 1.270 EUR | 1.240 EUR | 1.225 EUR | 1.210 EUR | |||
| San Francisco | 1.420 EUR | 1.300 EUR | 1.270 EUR | 1.240 EUR | 1.225 EUR | 1.210 EUR | |||
| Sydney | 1.420 EUR | 1.300 EUR | 1.270 EUR | 1.240 EUR | 1.225 EUR | 1.210 EUR | |||
| *Tutti i prezzi sono per settimana | |||||||||
| Nessun prezzo indicato per l'anno selezionato |
|---|

informazioni
• programma di studio
• sistemazione in famiglia con camera singola
• mezza pensione (Parigi solo B&B)
• aula multimediale
• supporto accademico
• accesso ad internet e alla posta elettronica
• test d’ingresso
• materiale didattico
• 3 attività ricreative a settimana
• certificato di fine corso.
Le lezioni individuali consentono di inserire nel programma dei moduli specifici per settori
professionali diversi. Le lezioni vengono sviluppate da professionisti specializzati nell’area di competenza. A pagina 4 è riportato l’elenco completo dei settori.
Gli studenti che desiderano sostenere un esame ufficiale simulano la prova d’esame cimentandosi in prove a tempo degli anni passati per acquisire familiarità con l’esame.