- Accueil |

Le programme Tutorial : 1 stagiaire pour 1 professeur, one to one.
Les Programmes Tutorial ont fait leurs preuves, mode traditionnel d'enseignement à l'université d'Oxford, c'est la méthode la plus efficace et rapide pour apprendre une langue. Le fait que la totalité des leçons soient menées en face à face permet d'adapter le curriculum au niveau et aux besoins précis de chaque apprenant.
Provenant de milieux universitaires et professionnels divers, les enseignants sont formés pour appréhender et répondre aux besoins spécifiques de chaque stagiaire. Ils sont sélectionnés pour leur rigueur et leurs capacités intellectuelles, leur expertise, qui permettent de maintenir un excellent niveau d'enseignement. Les Programmes Tutorial sont très stimulants et ce, dans divers domaines spécialisés.
L'enseignement Tutorial a de nombreux avantages:
- il permet au professeur de consacrer à 100% de son temps à l'étudiant ;
- les méthodes d'enseignement sont adaptés au style et au rythme d'assimilation du stagiaire ;
- les points faibles et les attentes du stagiaire sont analysés et une réponse y est apportée ;
- le contenu du cours est adapté aux objectifs du stagiaire, qu'ils soient universitaires ou professionnels ;
- les étudiants timides ou réservés sont sans cesse encouragés à prendre la parole ;
- aucun instant n'est perdu à couvrir des points que le stagiaire connaît déjà ou qui ne sont pas pertinents pour lui.
Au début de chaque session, les enseignants et le Directeur des Etudes réalisent un audit linguistique qui détermine le niveau, les besoins, et les objectifs précis du stagiaire. Les résultats de cette analyse constituent ensuite les fondements du programme d'étude de l'apprenant.
Pour que le participant soit exposé à différentes approches pédagogiques ainsi qu'à différentes personnalités, différentes voix et accents, il se voit attribué une équipe de formateurs plutôt qu'un seul professeur. Cette méthode pousse à la plus grande concentration et permet aux stagiaires de voir différents aspects de la langue.
Le programme Tutorial permet une spécialisation linguistique appliquée à son secteur d'activités. Un large panel de secteurs professionnels est couvert (industries chimiques et pharmaceutiques, comptabilité, aviation, secteur bancaire, commerce, finance, marketing,...) et l'enseignement est assuré par des spécialistes du domaine concerné.
Les stagiaires qui souhaitent passer un examen officiel sont exposés aux exigences de l'examen. Afin de se familiariser avec le contenu, ils s'entrainent activement aux différentes épreuves.
La journée de cours débute à 8h45 et se termine à17h45
| Tutorial 15 |
Tutorial 20 |
Tutorial 25 |
Tutorial 30 |
| Session plénière - Revue d'actualité 15 mins |
| Travail dirigé en centre multi-média 45 mins |
|
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
|
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
|
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
Tutorial 60 mins |
|
Le reste de la journée est consacré à un travail personnel de préparation et consolidation |
|
Tutorial 60 mins |
| Le reste de la journée est consacré à un travail personnel de préparation et consolidation |
|
Tutorial 60 mins |
|
Tutorial 60 mins |
| Le reste de la journée est consacré à un travail personnel de préparation et consolidation |
|
Tutorial 60 mins |
|
Tutorial 60 mins |
|
Tutorial 60 mins |
| Le reste de la journée est consacré à un travail personnel de préparation et consolidation |
| Ecoles | 1 semaine* | 2-3 semaines* | 4-7 semaines* | 8-11 semaines* | 12-23 semaines* | 24-52 semaines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 2 895 EUR | 2 795 EUR | 2 770 EUR | 2 745 EUR | 2 720 EUR | 2 705 EUR | |||
| Bristol | 2 895 EUR | 2 795 EUR | 2 770 EUR | 2 745 EUR | 2 720 EUR | 2 705 EUR | |||
| Cambridge | 2 895 EUR | 2 795 EUR | 2 770 EUR | 2 745 EUR | 2 720 EUR | 2 705 EUR | |||
| Londres | 3 195 EUR | 3 095 EUR | 3 070 EUR | 3 045 EUR | 3 020 EUR | 3 005 EUR | |||
| Montréal (cours d'anglais) | 2 895 EUR | 2 795 EUR | 2 770 EUR | 2 745 EUR | 2 720 EUR | 2 705 EUR | |||
| Oxford | 2 895 EUR | 2 795 EUR | 2 770 EUR | 2 745 EUR | 2 720 EUR | 2 705 EUR | |||
| San Francisco | 2 895 EUR | 2 795 EUR | 2 770 EUR | 2 745 EUR | 2 720 EUR | 2 705 EUR | |||
| Sydney | 3 195 EUR | 3 095 EUR | 3 070 EUR | 3 045 EUR | 3 020 EUR | 3 005 EUR | |||
| *Tous les prix sont indiqués par semaine. | |||||||||
| Pas de dates pour 2011. Cliquez sur 2012. |
|---|
| Ecoles | 1 semaine* | 2-3 semaines* | 4-7 semaines* | 8-11 semaines* | 12-23 semaines* | 24-52 semaines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 2 475 EUR | 2 375 EUR | 2 350 EUR | 2 325 EUR | 2 300 EUR | 2 285 EUR | |||
| Bristol | 2 475 EUR | 2 375 EUR | 2 350 EUR | 2 325 EUR | 2 300 EUR | 2 285 EUR | |||
| Cambridge | 2 475 EUR | 2 375 EUR | 2 350 EUR | 2 325 EUR | 2 300 EUR | 2 285 EUR | |||
| Londres | 2 735 EUR | 2 635 EUR | 2 610 EUR | 2 585 EUR | 2 560 EUR | 2 545 EUR | |||
| Montréal (cours d'anglais) | 2 475 EUR | 2 375 EUR | 2 350 EUR | 2 325 EUR | 2 300 EUR | 2 285 EUR | |||
| Oxford | 2 475 EUR | 2 375 EUR | 2 350 EUR | 2 325 EUR | 2 300 EUR | 2 285 EUR | |||
| San Francisco | 2 475 EUR | 2 375 EUR | 2 350 EUR | 2 325 EUR | 2 300 EUR | 2 285 EUR | |||
| Sydney | 2 735 EUR | 2 635 EUR | 2 610 EUR | 2 585 EUR | 2 560 EUR | 2 545 EUR | |||
| *Tous les prix sont indiqués par semaine. | |||||||||
| Pas de dates pour 2011. Cliquez sur 2012. |
|---|
| Ecoles | 1 semaine* | 2-3 semaines* | 4-7 semaines* | 8-11 semaines* | 12-23 semaines* | 24-52 semaines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 2 055 EUR | 1 955 EUR | 1 930 EUR | 1 905 EUR | 1 880 EUR | 1 865 EUR | |||
| Bristol | 2 055 EUR | 1 955 EUR | 1 930 EUR | 1 905 EUR | 1 880 EUR | 1 865 EUR | |||
| Cambridge | 2 055 EUR | 1 955 EUR | 1 930 EUR | 1 905 EUR | 1 880 EUR | 1 865 EUR | |||
| Londres | 2 275 EUR | 2 175 EUR | 2 150 EUR | 2 125 EUR | 2 100 EUR | 2 085 EUR | |||
| Montréal (cours d'anglais) | 2 055 EUR | 1 955 EUR | 1 930 EUR | 1 905 EUR | 1 880 EUR | 1 865 EUR | |||
| Oxford | 2 055 EUR | 1 955 EUR | 1 930 EUR | 1 905 EUR | 1 880 EUR | 1 865 EUR | |||
| San Francisco | 2 055 EUR | 1 955 EUR | 1 930 EUR | 1 905 EUR | 1 880 EUR | 1 865 EUR | |||
| Sydney | 2 275 EUR | 2 175 EUR | 2 150 EUR | 2 125 EUR | 2 100 EUR | 2 085 EUR | |||
| *Tous les prix sont indiqués par semaine. | |||||||||
| Pas de dates pour 2011. Cliquez sur 2012. |
|---|
| Ecoles | 1 semaine* | 2-3 semaines* | 4-7 semaines* | 8-11 semaines* | 12-23 semaines* | 24-52 semaines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 1 635 EUR | 1 535 EUR | 1 510 EUR | 1 485 EUR | 1 460 EUR | 1 445 EUR | |||
| Bristol | 1 635 EUR | 1 535 EUR | 1 510 EUR | 1 485 EUR | 1 460 EUR | 1 445 EUR | |||
| Cambridge | 1 635 EUR | 1 535 EUR | 1 510 EUR | 1 485 EUR | 1 460 EUR | 1 445 EUR | |||
| Londres | 1 810 EUR | 1 710 EUR | 1 685 EUR | 1 660 EUR | 1 635 EUR | 1 620 EUR | |||
| Montréal (cours d'anglais) | 1 635 EUR | 1 535 EUR | 1 510 EUR | 1 485 EUR | 1 460 EUR | 1 445 EUR | |||
| Oxford | 1 635 EUR | 1 535 EUR | 1 510 EUR | 1 485 EUR | 1 460 EUR | 1 445 EUR | |||
| San Francisco | 1 635 EUR | 1 535 EUR | 1 510 EUR | 1 485 EUR | 1 460 EUR | 1 445 EUR | |||
| Sydney | 1 810 EUR | 1 710 EUR | 1 685 EUR | 1 660 EUR | 1 635 EUR | 1 620 EUR | |||
| *Tous les prix sont indiqués par semaine. | |||||||||
| Pas de dates pour 2011. Cliquez sur 2012. |
|---|

Séjour linguistique intensif
Les prix incluent :